《穿越火线》等级怎么划分 cf等级表及升级经验介绍
穿越火线是一款比较老的游戏了,虽然很多人说他已经落寞了,但是在真正的老玩家里,他永远是老玩家的不变的回忆,穿越火线军衔等级表是怎么样的呢?一起看一下吧。
穿越火线军衔等级表
练兵1级 0 ~ 456 经验
练兵2级 457 ~ 912 经验
列兵 913 ~ 1824 经验
一等兵 1825 ~ 3192 经验
上等兵 3193 ~ 5016 经验
兵长 1级 5017 ~ 7296 经验
兵长 2级 7297 ~ 10032 经验
兵长 3级 10033 ~ 13224 经验
兵长 4级 13225 ~ 17784 经验
下士 1级 17785 ~ 23940 经验
下士 2级 23941 ~ 33060 经验
下士 3级 33061 ~ 43092 经验
下士 4级 43093 ~ 54036 经验
下士 5级 54037 ~ 65892 经验
下士 6级 65893 ~ 78660 经验
中士 1级 78661 ~ 92340 经验
中士 2级 92341 ~ 106932 经验
中士 3级 106933 ~ 122436 经验
中士 4级 106933 ~ 122436 经验
中士 5级 138853 ~ 156180 经验
中士 6级 156181 ~ 174420 经验
上士 1级 174421 ~ 193572 经验
上士 2级 193573 ~ 213636 经验
上士 3级 213637 ~ 234612 经验
上士 4级 234613 ~ 256500 经验
上士 5级 256501 ~ 279300 经验
上士 6级 279301 ~ 326724 经验
---------------------------------------
少尉 1级 326725 ~ 375972 经验
少尉 2级 375973 ~ 427044 经验
少尉 3级 427045 ~ 479940 经验
少尉 4级 479941 ~ 534660 经验
少尉 5级 534661 ~ 591204 经验
少尉 6级 591205 ~ 649572 经验
少尉 7级 649573 ~ 709764 经验
少尉 8级 709765 ~ 771780 经验
中尉 1级 771781 ~ 835620 经验
中尉 2级 835621 ~ 901284 经验
中尉 3级 901285 ~ 968772 经验
中尉 4级 968773 ~ 1038084 经验
中尉 5级 1038085 ~ 1109220 经验
中尉 6级 1109221 ~ 1182180 经验
中尉 7级 1182181 ~ 1256964 经验
中尉 8级 1256965 ~ 1333572 经验
大尉 1级 1333573 ~ 1412004 经验
大尉 2级 1412005 ~ 1492260 经验
大尉 3级 1492261 ~ 1574340 经验
大尉 4级 1574341 ~ 1658244 经验
大尉 5级 1658245 ~ 1743972 经验
大尉 6级 1743973 ~ 1831524 经验
大尉 7级 1831525 ~ 1920900 经验
大尉 8级 1920901 ~ 2057700 经验
---------------------------------------
少校 1级 2057701 ~ 2197236 经验
少校 2级 2197237 ~ 2339508 经验
少校 3级 2339509 ~ 2484516 经验
少校 4级 2484517 ~ 2632260 经验
少校 5级 2632261 ~ 2782740 经验
少校 6级 2782741 ~ 2935956 经验
少校 7级 2935957 ~ 3091908 经验
少校 8级 3091909 ~ 3277044 经验
中校 1级 3277045 ~ 3465372 经验
中校 2级 3465373 ~ 3673536 经验
中校 3级 3673537 ~ 3885177 经验
中校 4级 3885178 ~ 4100295 经验
中校 5级 4100296 ~ 4318890 经验
中校 6级 4318891 ~ 4540962 经验
中校 7级 4540963 ~ 4766511 经验
中校 8级 4766512 ~ 5028198 经验
上校 1级 5028199 ~ 5319183 经验
上校 2级 5319184 ~ 5614500 经验
上校 3级 5614501 ~ 5914149 经验
上校 4级 5914150 ~ 6218130 经验
上校 5级 6218131 ~ 6526500 经验
上校 6级 6526501 ~ 6839202 经验
上校 7级 6839203 ~ 7156236 经验
上校 8级 7156237 ~ 7578036经验
大校 757 万
少将 1058万
中将 1460万
上将 1994万
元帅 2656万
以上就是小编为大家带来的"《穿越火线》等级怎么划分 cf等级表及升级经验介绍"全部内容了,更多资讯请关注te5.cn。